Las Opciones Harmony se insertan mediante el Jewel of Harmony. Solo se permite una opción aleatoria por ítem, la cual depende de su nivel.
Item Normal
Item con Opción Harmony
- No se pueden insertar en ítems Ancient.
- El valor inicial depende del nivel del ítem. Para aumentarlo, utiliza High o Low Refining Stones.
Cómo Refinar Gemstone
La Gemstone es la materia prima esencial que debe ser refinada para convertirse en un Jewel of Harmony.
Gemstone
Jewel of Harmony
Lleva tus Gemstones al Chaos Goblin en Noria (Coordenadas: 180, 103).
Probabilidad de Exito: 70%
* Nota: Si el proceso falla, la Gemstone se destruirá. Una vez obtenida la Jewel of Harmony, podrás usarla para agregar opciones especiales a tus ítems.
Cómo Crear Refining Stone
Las Refining Stones refuerzan las opciones del Jewel of Harmony. Existen dos tipos principales:
High Refining Stone
Lower Refining Stone
Proceso de Creación
Se crean refinando ítems con el NPC Osbourne (ubicado en Elbeland 20,221).
NPC Osbourne
| Item Base | Exito | Resultado |
|---|---|---|
| Item Normal | 20% | |
| Item Excellent | 50% |
TIP: Los ítems deben ser Nivel +4 o superior para poder ser refinados.
Opciones de Weapons
- Min. attack increase (PVM y PVP): Incrementa el ataque minimo de acuerdo al valor.
- Max. attack increase (PVM y PVP): Incrementa el maximo de ataque de acuerdo al valor.
- Required Strength decrease: Baja la fuerza requerida por el item dependiendo del valor.
- Required Agility decrease: Baja la agilidad requerida por el item dependiendo del valor.
- Attack increase (Min, Max)(PVM y PVP): El valor de ataque maximo y minimo es aumentado de acuerdo al valor.
- Critical damage increase (PVM y PVP): Incrementa la posibilidad de un ataque critico dependiendo del valor.
- Skill attack increase (PVM y PVP): Incrementa el poder final de ataque del skill.
- Attack success rate increase (PVP): Incrementa el attack damage rate en pvp.
- SD decrement increase (PVP): El daño absorbido por el escudo del oponente en PVP traduce directamente en HP.
- SD bypass rate increase (PVP): El daño hecho al SD del oponente es directamente tranferido al HP.
| Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
| Min. attack increase | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| Max. attack increase | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Required Strength decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Required Agility decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Attack increase (Min, Max) | X | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| Critical damage increase | X | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| Skill Attack Increase | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| Attack success rate (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| SD decrement increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| SD bypass rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
Opciones de Staffs
- Wizardry damage increase (PVM y PVP): Incrementa el poder magico de acuerdo al valor.
- Required Strength/Agility decrease: Baja los requisitos para el Staff.
- Skill attack increase (PVM y PVP): Incrementa el poder final de ataque del skill.
- Critical Damage Increase (PVM y PVP): Incrementa la posibilidad de un ataque critico.
- Attack success rate increase (PVP): Incrementa el attack damage rate en pvp.
- SD decrement increase (PVP): Aumenta la posibilidad que el daño sea mayor en el HP y no al SD.
- SD bypass rate increase (PVP): El Daño recibido ignora el SD y va directo al HP..
| Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
| Wizardry damage increase | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| Required Strength decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Required Agility decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Skill attack increase | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| Critical Damage Increase | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| Attack success rate (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| SD decrement increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| SD bypass rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Opciones de Set's y Shield's
- Defense increase (PVM y PVP): Incrementa la defensa acorde con el valor.
- Max. AG/HP increase: Incrementa la estamina o vida deacuerdo al valor.
- Life/Mana auto increment increase: Incrementa el recovery automático.
- Defense success rate increase (PVP): Incrementa el rate de defensa en PVP.
- Damage decrement increase (PVM y PVP): Menos posibilidad de daño recibido.
- SD ratio increase (PVP): Incrementa la absorcion del SD en PvP.
| Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
| Defense increase (PVM y PVP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Max. AG increase | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Max. HP increase | X | X | X | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
| Life Auto increment | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mana auto increment | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Defense success rate (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Damage decrement increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SD ratio increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Usando la Refining Stone
Porcentajes de éxito estimados para reforzar el Item:
- Lower Refining Stone: 30% de éxito.
- High Refining Stone: 65% de éxito.
NOTA: Si falla el reforzamiento, el ítem bajará al valor inicial dado por el Jewel of Harmony.
Quitando la Opción Harmony
Si al insertar un Jewel of Harmony no obtienes la opción deseada, puedes eliminarla para intentarlo de nuevo. Este proceso se realiza con el NPC Jerridon.
Ubicación:Elbeland 20,218.
NPC Jerridon
* Recuerda que una vez quitada la opción, el ítem volverá a su estado normal y podrás usar un nuevo Jewel of Harmony.
| Version | Season 1 Episode 2 | |
| Experience | 1x | |
| Drop | 10% | |
| Online Users | 152 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Stage
Registration period for Mark of Lord
Castle Siege Battle
3 days 20 hours
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



